
Seven Seas Voyager schedule from Rome
- Rome departures
- 6
- Passengers
- 700
- From
- $4,650
- Itineraries
- 8 to 15 nights
Ship figures from Norwegian Cruise Line Holdings (Regent's parent), Regent Seven Seas Cruises brand page, checked 2026-11-01.
Seven Seas Voyager is a Regent Seven Seas Cruises ship with 6 departures from the port of Civitavecchia in the period we track, from Wed, Mar 24, 2027 to Fri, Oct 6, 2028. Her listed capacity is 700 guests, and she entered service in 2003.
From Rome she sails 8- to 15-night trips to the western Mediterranean and the Greek isles and eastern Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $4,650 per person as of November 16, 2026, for the Sat, Nov 20, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-06.
Planning a trip? See our western Mediterranean guide and Greek isles guide.
Itineraries Seven Seas Voyager runs from Rome
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 15-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Livorno (Italy) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sat, Nov 20, 2027 | 15 | 1 | $7,987$532 a night |
| 8-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sat, Nov 20, 2027 | 8 | 1 | $4,650$581 a night |
| 10-Night Eastern Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) Next on Tue, Apr 11, 2028 | 10 | 1 | $7,349$735 a night |
| 11-Night Western Mediterranean Calls at Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Toulon (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Alicante (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Oct 11, 2027 | 11 | 1 | $8,149$741 a night |
| 12-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · La Spezia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Saint-Tropez (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Oct 6, 2028 | 12 | 1 | $9,099$758 a night |
| 10-Night Western Mediterranean Calls at La Spezia (Italy) · Portofino (Italy) · Villefranche (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Ibiza (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Wed, Mar 24, 2027 | 10 | 1 | $9,199$920 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, Mar 24, 2027 ends Sat, Apr 3, 2027 | 10 | 10-Night Western Mediterranean Calls at La Spezia (Italy) · Portofino (Italy) · Villefranche (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Ibiza (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Mon, Oct 11, 2027 ends Fri, Oct 22, 2027 | 11 | 11-Night Western Mediterranean Calls at Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Toulon (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Alicante (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Nov 20, 2027 ends Sun, Nov 28, 2027 | 8 | 8-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | Lowest fare shown |
Sat, Nov 20, 2027 ends Sun, Dec 5, 2027 | 15 | 15-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Livorno (Italy) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Tue, Apr 11, 2028 ends Fri, Apr 21, 2028 | 10 | 10-Night Eastern Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Fri, Oct 6, 2028 ends Wed, Oct 18, 2028 | 12 | 12-Night Western Mediterranean Calls at Naples (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · La Spezia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Saint-Tropez (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) |
- MAR24
Wednesday · 10 nights
10-Night Western Mediterranean
Calls at La Spezia (Italy) · Portofino (Italy) · Villefranche (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Ibiza (Spain) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Apr 3, 2027 in Barcelona
- OCT11
Monday · 11 nights
11-Night Western Mediterranean
Calls at Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Toulon (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Alicante (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, Oct 22, 2027 in Barcelona
- NOV20
Saturday · 8 nights
8-Night Western Mediterranean
Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sun, Nov 28, 2027 in Barcelona
Lowest fare shown
- NOV20
Saturday · 15 nights
15-Night Western Mediterranean
Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Livorno (Italy) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sun, Dec 5, 2027 in Barcelona
- APR11
Tuesday · 10 nights
10-Night Eastern Mediterranean
Calls at Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Fri, Apr 21, 2028 in Fusina
- OCT6
Friday · 12 nights
12-Night Western Mediterranean
Calls at Naples (Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · La Spezia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Saint-Tropez (France) · Sete (France) · Palamos (Spain) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Wed, Oct 18, 2028 in Barcelona