Explora VI schedule from Rome
- Rome departures
- 13
- Passengers
- Not listed
- From
- $3,980
- Itineraries
- 7 to 17 nights
Explora VI is an Explora Journeys ship with 13 departures from the port of Civitavecchia in the period we track, from Fri, Aug 4, 2028 to Mon, Oct 30, 2028.
From Rome she sails 7- to 17-night trips to the western Mediterranean and the Greek isles and eastern Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $3,980 per person as of November 16, 2026, for the Mon, Oct 30, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-30.
Planning a trip? See our western Mediterranean guide and Greek isles guide.
Itineraries Explora VI runs from Rome
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy) Next on Mon, Sep 4, 2028 | 14 | 2 | $7,800$557 a night |
| 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy) Next on Mon, Aug 21, 2028 | 14 | 3 | $7,930$566 a night |
| 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Fusina (Italy) Next on Mon, Aug 21, 2028 | 7 | 4 | $3,980$569 a night |
| 17-Night Western Mediterranean Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Ibiza (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy) Next on Fri, Aug 4, 2028 | 17 | 1 | $9,945$585 a night |
| 7-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Sep 4, 2028 | 7 | 2 | $4,100$586 a night |
| 10-Night Western Mediterranean Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Aug 4, 2028 | 10 | 1 | $6,110$611 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, Aug 4, 2028 ends Mon, Aug 14, 2028 | 10 | 10-Night Western Mediterranean Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Fri, Aug 4, 2028 back Mon, Aug 21, 2028 | 17 | 17-Night Western Mediterranean Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Ibiza (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy) | |
Mon, Aug 21, 2028 ends Mon, Aug 28, 2028 | 7 | 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Mon, Aug 21, 2028 back Mon, Sep 4, 2028 | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy) | |
Mon, Sep 4, 2028 ends Mon, Sep 11, 2028 | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Mon, Sep 4, 2028 back Mon, Sep 18, 2028 | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy) | |
Mon, Sep 18, 2028 ends Mon, Sep 25, 2028 | 7 | 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Mon, Sep 18, 2028 back Mon, Oct 2, 2028 | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy) | |
Mon, Oct 2, 2028 ends Mon, Oct 9, 2028 | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Mon, Oct 2, 2028 back Mon, Oct 16, 2028 | 14 | 14-Night Western Mediterranean Calls at Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Oct 16, 2028 ends Mon, Oct 23, 2028 | 7 | 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Mon, Oct 16, 2028 back Mon, Oct 30, 2028 | 14 | 14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy) | |
Mon, Oct 30, 2028 ends Mon, Nov 6, 2028 | 7 | 7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean Calls at Sorrento (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Brindisi (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | Lowest fare shown |
- AUG4
Friday · 10 nights
10-Night Western Mediterranean
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, Aug 14, 2028 in Barcelona
- AUG4
Friday · 17 nights
17-Night Western Mediterranean
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Porto Cervo (Sardinia, Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Barcelona (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Ibiza (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Aug 21, 2028
- AUG21
Monday · 7 nights
7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Mon, Aug 28, 2028 in Fusina
- AUG21
Monday · 14 nights
14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Sep 4, 2028
- SEP4
Monday · 7 nights
7-Night Western Mediterranean
Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, Sep 11, 2028 in Barcelona
- SEP4
Monday · 14 nights
14-Night Western Mediterranean
Calls at Ajaccio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Sep 18, 2028
- SEP18
Monday · 7 nights
7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Mon, Sep 25, 2028 in Fusina
- SEP18
Monday · 14 nights
14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Oct 2, 2028
- OCT2
Monday · 7 nights
7-Night Western Mediterranean
Calls at Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, Oct 9, 2028 in Barcelona
- OCT2
Monday · 14 nights
14-Night Western Mediterranean
Calls at Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Villefranche (France) · Saint-Tropez (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Tunis (Tunisia) · Trapani (Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Oct 16, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- OCT16
Monday · 7 nights
7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Mon, Oct 23, 2028 in Fusina
- OCT16
Monday · 14 nights
14-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Amalfi (Italy) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Ravenna (Italy) · Sali (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Capri (Italy)
Returns Mon, Oct 30, 2028
- OCT30
Monday · 7 nights
7-Night Greek Isles and Eastern Mediterranean
Calls at Sorrento (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Brindisi (Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia)
Ends in Fusina (Italy)
Ends Mon, Nov 6, 2028 in Fusina
Lowest fare shown