
Celebrity Ascent schedule from Rome
- Rome departures
- 35
- Passengers
- Not listed
- From
- $1,247
- Itineraries
- 10 to 15 nights
Celebrity Ascent is a Celebrity Cruises ship with 35 departures from the port of Civitavecchia in the period we track, from Mon, May 3, 2027 to Mon, Oct 16, 2028.
Her Rome trips run 10 to 15 nights and go to the Greek isles and eastern Mediterranean, the western Mediterranean, and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is $1,247 per person as of November 16, 2026, for the Fri, Oct 29, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-16.
Planning a trip? See our Greek isles guide, western Mediterranean guide and guide to transatlantic and long cruises.
Itineraries Celebrity Ascent runs from Rome
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Italy & Portugal Transatlantic Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Gibraltar · Funchal (Madeira, Portugal) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Fri, Oct 29, 2027 | 14 | 1 | $1,247$89 a night |
| 15-Night Italy & Spain Transatlantic Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Oct 16, 2028 | 15 | 1 | $2,368$158 a night |
| 11-Night Greece, Turkey & Italy Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) Next on Mon, May 24, 2027 | 11 | 4 | $1,984$180 a night |
| 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy) Next on Fri, May 14, 2027 | 10 | 8 | $1,886$189 a night |
| 11-Night Greece & Italy Calls at Messina (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) Next on Mon, Oct 18, 2027 | 11 | 1 | $2,091$190 a night |
| 11-Night Greece, Italy & Malta Calls at Naples (Italy) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) Next on Mon, May 3, 2027 | 11 | 3 | $2,178$198 a night |
| 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) Next on Mon, May 1, 2028 | 11 | 8 | $2,229$203 a night |
| 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) Next on Fri, May 12, 2028 | 10 | 8 | $2,114$211 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Mon, May 3, 2027 back Fri, May 14, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Italy & Malta Calls at Naples (Italy) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) | |
Fri, May 14, 2027 back Mon, May 24, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy) | |
Mon, May 24, 2027 back Fri, Jun 4, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Turkey & Italy Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Jun 4, 2027 back Mon, Jun 14, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Fri, Jun 25, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Italy & Malta Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Jun 25, 2027 back Mon, Jul 5, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy) | |
Mon, Jul 5, 2027 back Fri, Jul 16, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Turkey & Italy Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Amalfi (Italy) | |
Fri, Jul 16, 2027 back Mon, Jul 26, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy) | |
Mon, Jul 26, 2027 back Fri, Aug 6, 2027 | 11 | 11-Night Italy & Spain Solar Eclipse Calls at Livorno (Italy) · Portofino (Italy) · Barcelona (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) | |
Fri, Aug 6, 2027 back Mon, Aug 16, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Bar (Montenegro) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Aug 16, 2027 back Fri, Aug 27, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Turkey & Italy Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Aug 27, 2027 back Mon, Sep 6, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) | |
Mon, Sep 6, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Italy & Malta Calls at Naples (Italy) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) | |
Fri, Sep 17, 2027 back Mon, Sep 27, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy) | |
Mon, Sep 27, 2027 back Fri, Oct 8, 2027 | 11 | 11-Night Greece, Turkey & Italy Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Oct 8, 2027 back Mon, Oct 18, 2027 | 10 | 10-Night Italy, Greece & Croatia Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy) | |
Mon, Oct 18, 2027 back Fri, Oct 29, 2027 | 11 | 11-Night Greece & Italy Calls at Messina (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Oct 29, 2027 ends Fri, Nov 12, 2027 | 14 | 14-Night Italy & Portugal Transatlantic Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Gibraltar · Funchal (Madeira, Portugal) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | Lowest fare shown |
Mon, May 1, 2028 back Fri, May 12, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, May 12, 2028 back Mon, May 22, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, May 22, 2028 back Fri, Jun 2, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Valletta (Malta) · Naples (Italy) | |
Fri, Jun 2, 2028 back Mon, Jun 12, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
Mon, Jun 12, 2028 back Fri, Jun 23, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Fri, Jun 23, 2028 back Mon, Jul 3, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
Mon, Jul 3, 2028 back Fri, Jul 14, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Fri, Jul 14, 2028 back Mon, Jul 24, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
Mon, Jul 24, 2028 back Fri, Aug 4, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Fri, Aug 4, 2028 back Mon, Aug 14, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Mon, Aug 14, 2028 back Fri, Aug 25, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Fri, Aug 25, 2028 back Mon, Sep 4, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Sep 4, 2028 back Fri, Sep 15, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy) | |
Fri, Sep 15, 2028 back Mon, Sep 25, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Mon, Sep 25, 2028 back Fri, Oct 6, 2028 | 11 | 11-Night Italy, Greek Isles & Malta Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy) | |
Fri, Oct 6, 2028 back Mon, Oct 16, 2028 | 10 | 10-Night Italy, Croatia & Greece Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy) | |
Mon, Oct 16, 2028 ends Tue, Oct 31, 2028 | 15 | 15-Night Italy & Spain Transatlantic Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Royal Naval Dockyard (Bermuda) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
- MAY3
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Italy & Malta
Calls at Naples (Italy) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta)
Returns Fri, May 14, 2027
- MAY14
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy)
Returns Mon, May 24, 2027
- MAY24
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Turkey & Italy
Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Jun 4, 2027
- JUN4
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jun 14, 2027
- JUN14
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Italy & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Jun 25, 2027
- JUN25
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jul 5, 2027
- JUL5
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Turkey & Italy
Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Amalfi (Italy)
Returns Fri, Jul 16, 2027
- JUL16
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jul 26, 2027
- JUL26
Monday · 11 nights
11-Night Italy & Spain Solar Eclipse
Calls at Livorno (Italy) · Portofino (Italy) · Barcelona (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy)
Returns Fri, Aug 6, 2027
- AUG6
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Bar (Montenegro) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy)
Returns Mon, Aug 16, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG16
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Turkey & Italy
Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Aug 27, 2027
- AUG27
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy)
Returns Mon, Sep 6, 2027
- SEP6
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Italy & Malta
Calls at Naples (Italy) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta)
Returns Fri, Sep 17, 2027
- SEP17
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Naples (Italy)
Returns Mon, Sep 27, 2027
- SEP27
Monday · 11 nights
11-Night Greece, Turkey & Italy
Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Oct 8, 2027
- OCT8
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Greece & Croatia
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Split (Croatia) · Bar (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Naples (Italy)
Returns Mon, Oct 18, 2027
- OCT18
Monday · 11 nights
11-Night Greece & Italy
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Oct 29, 2027
- OCT29
Friday · 14 nights
14-Night Italy & Portugal Transatlantic
Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Gibraltar · Funchal (Madeira, Portugal) · Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Fri, Nov 12, 2027 in Fort Lauderdale
Lowest fare shown
- MAY1
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, May 12, 2028
- MAY12
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, May 22, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAY22
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Valletta (Malta) · Naples (Italy)
Returns Fri, Jun 2, 2028
- JUN2
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jun 12, 2028
- JUN12
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Fri, Jun 23, 2028
- JUN23
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jul 3, 2028
- JUL3
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Fri, Jul 14, 2028
- JUL14
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, Jul 24, 2028
- JUL24
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Fri, Aug 4, 2028
- AUG4
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Mon, Aug 14, 2028
- AUG14
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) · Santorini (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Fri, Aug 25, 2028
- AUG25
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, Sep 4, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP4
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Naples (Italy)
Returns Fri, Sep 15, 2028
- SEP15
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Valletta (Malta) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Mon, Sep 25, 2028
- SEP25
Monday · 11 nights
11-Night Italy, Greek Isles & Malta
Calls at Valletta (Malta) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Palermo (Sicily, Italy) · Naples (Italy)
Returns Fri, Oct 6, 2028
- OCT6
Friday · 10 nights
10-Night Italy, Croatia & Greece
Calls at Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Naples (Italy)
Returns Mon, Oct 16, 2028
- OCT16
Monday · 15 nights
15-Night Italy & Spain Transatlantic
Calls at Palermo (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Royal Naval Dockyard (Bermuda)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Tue, Oct 31, 2028 in Fort Lauderdale