
Azamara Quest schedule from Rome
- Rome departures
- 5
- Passengers
- 736
- From
- $2,309
- Itineraries
- 7 to 21 nights
Ship figures from Azamara, Ship Facts page of the current brochure (guests and Azamara debut); Royal Caribbean Cruises Ltd. 2018 Form 10-K fleet table, filed while it owned Azamara (build year, which Azamara does not publish), checked 2026-11-09.
Azamara Quest is an Azamara ship with 5 departures from the port of Civitavecchia in the period we track, from Sat, Apr 29, 2028 to Sun, Nov 5, 2028. Azamara lists her at 736 guests at double occupancy. She was built in 2000 and has sailed for Azamara since October 2007.
Her Rome trips run 7 to 21 nights and go to Spain, Portugal and Morocco, northern Europe, the Greek isles and eastern Mediterranean, and the western Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $2,309 per person as of November 16, 2026, for the Sun, Nov 5, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-11-05.
Planning a trip? See our guide to transatlantic and long cruises, Greek isles guide and western Mediterranean guide.
Itineraries Azamara Quest runs from Rome
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 7-Night Mediterranean Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sun, Nov 5, 2028 | 7 | 1 | $2,309$330 a night |
| 8-Night Mediterranean Calls at Sorrento (Italy) · Salerno (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Kotor (Montenegro) Ends in Venice (Italy) Next on Mon, Oct 9, 2028 | 8 | 1 | $2,659$332 a night |
| 16-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Alicante (Spain) · Cartagena (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) Ends in Malaga (Spain) Next on Sun, Nov 5, 2028 | 16 | 1 | $5,449$341 a night |
| 10-Night Mediterranean Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Sat, Apr 29, 2028 | 10 | 1 | $4,269$427 a night |
| 21-Night Northern Europe Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · Saint Malo (France) · Cherbourg (France) Ends in Portsmouth (England) Next on Sat, Apr 29, 2028 | 21 | 1 | $9,429$449 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Apr 29, 2028 ends Tue, May 9, 2028 | 10 | 10-Night Mediterranean Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Sat, Apr 29, 2028 ends Sat, May 20, 2028 | 21 | 21-Night Northern Europe Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · Saint Malo (France) · Cherbourg (France) Ends in Portsmouth (England) | |
Mon, Oct 9, 2028 ends Tue, Oct 17, 2028 | 8 | 8-Night Mediterranean Calls at Sorrento (Italy) · Salerno (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Kotor (Montenegro) Ends in Venice (Italy) | |
Sun, Nov 5, 2028 ends Sun, Nov 12, 2028 | 7 | 7-Night Mediterranean Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) | Lowest fare shown |
Sun, Nov 5, 2028 ends Tue, Nov 21, 2028 | 16 | 16-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Alicante (Spain) · Cartagena (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) Ends in Malaga (Spain) |
- APR29
Saturday · 10 nights
10-Night Mediterranean
Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Tue, May 9, 2028 in Lisbon
- APR29
Saturday · 21 nights
21-Night Northern Europe
Calls at Sardinia (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · Saint Malo (France) · Cherbourg (France)
Ends in Portsmouth (England)
Ends Sat, May 20, 2028 in Portsmouth
- OCT9
Monday · 8 nights
8-Night Mediterranean
Calls at Sorrento (Italy) · Salerno (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Kotor (Montenegro)
Ends in Venice (Italy)
Ends Tue, Oct 17, 2028 in Venice
- NOV5
Sunday · 7 nights
7-Night Mediterranean
Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sun, Nov 12, 2028 in Barcelona
Lowest fare shown
- NOV5
Sunday · 16 nights
16-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portoferraio (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Alicante (Spain) · Cartagena (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Cadiz (Spain)
Ends in Malaga (Spain)
Ends Tue, Nov 21, 2028 in Malaga